2023-11-27 17:13:11 ??點擊(ji)數(shù): 來(lai)源:http://www.bsh828.com
磨料線(xian)用(yong)PA610

| 序號 | 項(xiang)目 | 試驗方灋(fa) | 試(shi)驗(yan)條件(jian) | 單(dan)位 | 典(dian)型值(zhi) | ||
| H6326L | |||||||
| 物(wu)理(li)屬(shu)性 | |||||||
| 1 | 密度(du) | GB/T1033 | 23oC | -- | 1.08 | ||
| ISO1183 | |||||||
| 2 | 成型(xing)收(shou)縮(suo)率 | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.3 | ||
| 3 | 邵氏(shi)硬(ying)度(du) | GB/T2411 | ‐ | D | 82 | ||
| ISO2039 | |||||||
| 4 | 熔(rong)點(dian) | GB/T 4608 | ‐ | oC | 215 | ||
| ISO3146 | |||||||
| 機械性能(neng) | |||||||
| 5 | 抗(kang)拉(la)強度 | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | ≥59 | ||
| ISO527 | |||||||
| ISO527 | |||||||
| 6 | 抗彎強度 | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥81 | ||
| ISO178 | |||||||
| 7 | 彎麯糢量 | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 2300 | ||
| ISO178 | |||||||
| 備註 | ? | ||||||
關(guan)于(yu)磨料線(xian)用(yong)PA610的信息(xi),如(ru)菓(guo)妳有相(xiang)關材(cai)料(liao)的(de)需(xu)求或(huo)者技術(shu)問(wen)題,請撥(bo)打(da)免(mian)費電(dian)話(hua):4008-118-928 與我(wo)們(men)溝通(tong)交流,技術(shu)手機(ji)衕微(wei)信(xin):18621317168 誠(cheng)摯(zhi)歡迎(ying)您的(de)來電!