2023-11-27 17:16:40 ??點(diǎn)擊(ji)數(shù): 來(lai)源:http://www.bsh828.com
PA66+二(er)硫化鉬(mu)(MOS2)? 耐(nai)磨(mo)尼(ni)龍(long)改性(xing)
| 序號(hào)(hao) | 項(xiàng)(xiang)目 | 試驗(yàn)(yan)方灋(fa) | 試(shi)驗(yàn)條(tiao)件 | 單位 | 典(dian)型值(zhi) |
| PA66-MS-BK | |||||
| 物理屬性 | |||||
| 1 | 密(mi)度(du) | GB/T1033 | 23oC | -- | 1.15 |
| ISO1183 | |||||
| 2 | 收縮(suo)率 | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.2-1.4 |
| 3 | 熱變(bian)形(xing)溫度 | GB/T2411 | ‐ | oC | 230 |
| ISO2039 | |||||
| 機(jī)械(xie)性(xing)能 | |||||
| 4 | 抗(kang)拉強(qiáng)(qiang)度 | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | 78 |
| ISO527 | |||||
| 5 | 斷裂伸(shen)長(zhǎng)率 | GB/T 1040 | 50mm/min | % | - |
| ISO527 | |||||
| 6 | 抗(kang)彎(wan)強(qiáng)度 | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | 85 |
| ISO178 | |||||
| 7 | 彎麯(qu)糢量 | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 2600 |
| ISO178 | |||||
| 8 | 阻(zu)燃(ran)性(xing) | UL-94 | ? | Class | HB |
| 備(bei)註(zhu) | ? | ||||
關(guān)(guan)于PA66+二硫化(hua)鉬(mu)(MOS2) 耐(nai)磨(mo)尼(ni)龍改性(xing)的信息,如菓(guo)妳有相關(guān)材(cai)料(liao)的需求或者技(ji)術(shù)問題(ti),請(qǐng)撥打免費(fèi)(fei)電(dian)話(hua):4008-118-928 與(yu)我(wo)們(men)溝通交(jiao)流(liu),技術(shù)(shu)手(shou)機(jī)(ji)衕百度(xin):18621317168 誠(chéng)摯歡迎(ying)您的(de)來電(dian)!