2023-11-27 17:13:17 ??點(diǎn)擊數(shù): 來(lai)源(yuan):http://www.bsh828.com
高(gao)衝擊(ji)強(qiáng)度低吸(xi)水(shui)尼(ni)龍(long)610
| NO. | ITEM | TEST METHODS | TEST? CONDITION | UNIT | Typical value | ||
| H8356L | |||||||
| Physical Propertids | |||||||
| 1 | Density | GB/T1033 | 23oC | -- | 1.08 | ||
| ISO1183 | |||||||
| 2 | Molding shrinkage | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.3 | ||
| 3 | Shore hardness | GB/T2411 | ‐ | D | 80 | ||
| ISO2039 | |||||||
| 4 | Melting point | GB/T 4608 | ‐ | oC | 215 | ||
| ISO3146 | |||||||
| Mechanical Propertie | |||||||
| 5 | Tensile strength | GB/T 1040 | 50mm/min | - | ≥59 | ||
| ISO527 | |||||||
| 6 | Flexural strength | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥81 | ||
| ISO178 | |||||||
| 7 | Flexural Module | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 2300 | ||
| ISO178 | |||||||
| Remark | ? | ||||||
關(guān)(guan)于(yu)高(gao)衝(chong)擊(ji)強(qiáng)度(du)低吸水尼(ni)龍(long)610的(de)信(xin)息(xi),如菓妳有(you)相(xiang)關(guān)材(cai)料(liao)的需(xu)求(qiu)或者技術(shù)(shu)問題,請(qing)撥打免(mian)費(fèi)(fei)電話:4008-118-928 與我(wo)們(men)溝通交(jiao)流,技(ji)術(shù)手(shou)機(jī)衕(tong)百度:18621317168 誠摯(zhi)歡(huan)迎您(nin)的來電(dian)!