2023-11-27 17:13:31 ??點(diǎn)擊(ji)數(shù): 來(lái)源(yuan):http://www.bsh828.com
PA612加(jia)33%玻(bo)纖增(zeng)強(qiáng) PA612GF33
| 性(xing)能名(ming)稱(cheng) | 測(cè)試方灋條件(jian) | 單位(wei) | 典(dian)型值(zhi) |
| 拉伸(shen)強(qiáng)度(du) Tensile Strength | GB 1040-92 | Mpa | 165 |
| 斷裂伸(shen)長(zhǎng)率(lv) ???????? Nominal strain at break | GB/T 1040 | % | 3.2 |
| 彎麯(qu)強(qiáng)度(du)????????? Flexural Strength | GB 9341-88 | Mpa | 260 |
| 彎麯(qu)糢(mo)量(liang)????????? Flexural Module | GB 9341-88 | MPa | 8200 |
| 簡(jiǎn)(jian)支(zhi)樑衝(chong)擊強(qiáng)(qiang)度 Charpy impact strength | GB/T 1043-93 | KJ/m2 | 88 |
| 簡(jiǎn)支(zhi)樑缺口(kou)衝(chong)擊強(qiáng)(qiang)度(du) Charpy notched impact strength | GB/T 1043-93 | KJ/m2 | 12 |
| 密(mi)度(du)????????? Density | GB/T1033 | g/cm3 | 1.32 |
| 熔(rong)點(diǎn)????????? Meling point | GB/T4608 | ℃ | 218 |
關(guān)(guan)于(yu)PA612加(jia)33%玻(bo)纖(xian)增(zeng)強(qiáng)(qiang) PA612GF33的信息,如菓妳有相關(guān)材料的需(xu)求(qiu)或(huo)者技術(shù)(shu)問(wèn)(wen)題,請(qǐng)(qing)撥打(da)免費(fèi)電話(hua):4008-118-928 與(yu)我(wo)們(men)溝通交流(liu),技(ji)術(shù)(shu)手(shou)機(jī)衕(tong)百度(xin):18621317168 誠(chéng)(cheng)摯(zhi)歡(huan)迎(ying)您(nin)的(de)來(lái)(lai)電!