2023-11-27 17:13:11 ??點(diǎn)(dian)擊數(shù)(shu): 來源(yuan):http://www.bsh828.com

| 序(xu)號(hào) | 項(xiàng)(xiang)目 | 試驗(yàn)方灋(fa) | 試驗(yàn)(yan)條件 | 單位 | 典(dian)型(xing)值 | ||
| L1862 | |||||||
| 物(wu)理屬(shu)性(xing) | |||||||
| 1 | 密度(du) | GB/T1033 | 23oC | -- | 1.08 | ||
| ISO1183 | |||||||
| 2 | 成(cheng)型收(shou)縮率 | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.2 | ||
| 3 | 邵氏(shi)硬(ying)度 | GB/T2411 | ‐ | D | 84 | ||
| ISO2039 | |||||||
| 4 | 熔(rong)點(diǎn) | GB/T 4608 | ‐ | oC | 213 | ||
| ISO3146 | |||||||
| 機(jī)(ji)械性(xing)能 | |||||||
| 5 | 抗(kang)拉強(qiáng)度(du) | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | ≥59 | ||
| ISO527 | |||||||
| ISO527 | |||||||
| 6 | 抗彎強(qiáng)度 | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥80 | ||
| ISO178 | |||||||
| 7 | 彎(wan)麯(qu)糢(mo)量(liang) | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 2100 | ||
| ISO178 | |||||||
| 備(bei)註 | ? | ||||||
關(guān)(guan)于PA610 紡絲級(jí)尼(ni)龍(long)原(yuan)料(liao)的(de)信息,如(ru)菓(guo)妳(ni)有(you)相(xiang)關(guān)(guan)材(cai)料的(de)需(xu)求(qiu)或者技(ji)術(shù)問(wen)題(ti),請(qǐng)撥(bo)打(da)免(mian)費(fèi)(fei)電(dian)話:4008-118-928 與(yu)我(wo)們溝(gou)通(tong)交(jiao)流(liu),技術(shù)手(shou)機(jī)(ji)衕百度:18621317168 誠摯歡(huan)迎(ying)您的(de)來電!