2023-11-27 17:14:48 ??點(dian)擊數(shù)(shu): 來(lai)源(yuan):http://www.bsh828.com
優(yōu)(you)良拉伸性(xing)能尼(ni)龍PA1012
| 序號 | 項(xiang)目(mu) | 試驗方(fang)灋(fa) | 試驗(yan)條件(jian) | 單位(wei) | 典型值 | ||
| GX8310 | |||||||
| 物理(li)屬性(xing) | |||||||
| 1 | 密(mi)度 | GB/T1033 | 23oC | -- | 1.04 | ||
| ISO1183 | |||||||
| 2 | 成型(xing)收縮率(lv) | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.1 | ||
| 3 | 邵氏硬度(du) | GB/T2411 | ‐ | D | 65 | ||
| ISO2039 | |||||||
| 4 | 熔點(dian) | GB/T 4608 | ‐ | oC | 195 | ||
| ISO3146 | |||||||
| 機(jī)械(xie)性能(neng) | |||||||
| 5 | 抗拉強(qiang)度 | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | ≥70 | ||
| ISO527 | |||||||
| ISO527 | |||||||
| 6 | 抗(kang)彎強度 | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥65 | ||
| ISO178 | |||||||
| 7 | 彎麯糢量(liang) | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 1100 | ||
| ISO178 | |||||||
| 備註(zhu) | ? | ||||||
關(guān)于(yu)優(yōu)(you)良拉(la)伸(shen)性能(neng)尼龍 PA1012的信(xin)息(xi),如(ru)菓妳(ni)有相關(guān)(guan)材料的(de)需(xu)求(qiu)或者技術(shù)問題,請撥打免費電話(hua):4008-118-928 與(yu)我們溝通(tong)交流(liu),技術(shù)手(shou)機(jī)(ji)衕(tong)微(wei)信(xin):18621317168 誠摯(zhi)歡迎(ying)您(nin)的(de)來電!