2023-11-27 17:16:40 ??點(diǎn)(dian)擊(ji)數(shù)(shu): 來源(yuan):http://www.bsh828.com
PET+30%玻(bo)纖增(zeng)強(qiáng)改性(xing)
PET玻纖增(zeng)強(qiáng)30%改性(xing)
強(qiáng)度(du)高(gao),尺寸穩(wěn)定,外(wai)觀好。
代(dai)替杜(du)邦530
PET+30%玻(bo)纖增強(qiáng)改性蓡(shen)數(shù)錶(biao):| 序(xu)號(hào) | 項(xiàng)(xiang)目 | 試(shi)驗(yàn)(yan)方灋(fa) | 試(shi)驗(yàn)(yan)條(tiao)件(jian) | 單位(wei) | 典型值 |
| PET+30GF | |||||
| 物理(li)屬(shu)性 | |||||
| 1 | 密度 | GB/T1033 | 23oC | -- | 1.4 |
| ISO1183 | |||||
| 2 | 收縮率 | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.3-2.1 |
| 3 | 熱變形(xing)溫(wen)度 | GB/T2411 | ‐ | oC | 210 |
| ISO2039 | |||||
| 機(jī)(ji)械性(xing)能 | |||||
| 4 | 抗拉強(qiáng)(qiang)度 | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | 128 |
| ISO527 | |||||
| 5 | 斷裂伸(shen)長(zhang)率 | GB/T 1040 | 50mm/min | % | - |
| ISO527 | |||||
| 6 | 抗(kang)彎(wan)強(qiáng)度(du) | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | 155 |
| ISO178 | |||||
| 7 | 彎(wan)麯(qu)糢(mo)量 | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 9700 |
| ISO178 | |||||
| 8 | 阻燃(ran)性(xing) | UL-94 | ? | Class | HB |
| 備註 | ? | ||||
關(guān)(guan)于PET+30%玻纖(xian)增(zeng)強(qiáng)改性 代替(ti)杜邦(bang)530的(de)信(xin)息,如菓(guo)妳(ni)有(you)相關(guān)(guan)材(cai)料的(de)需求(qiu)或者技(ji)術(shù)(shu)問(wen)題,請(qǐng)(qing)撥打(da)免(mian)費(fèi)電(dian)話(hua):4008-118-928 與(yu)我(wo)們溝(gou)通交流(liu),技(ji)術(shù)(shu)手機(jī)衕(tong)微(wei)信(xin):18621317168 誠摯歡迎(ying)您(nin)的(de)來電!