2023-11-27 17:10:43 ??點擊數(shù): 來(lai)源:http://www.bsh828.com
透(tou)明(ming)尼(ni)龍(long):光(guang)學(xué)(xue)應(yīng)用係(xi)列(lie)
| 序號(hao) | 項(xiang)目 | 測試(shi)方(fang)灋(fa) | 測試(shi)條件(jian) | 單(dan)位 | 典型(xing)值 | ||||
| L01 | L02 | L03 | L05 | ||||||
| 物(wu)理性能(neng) | |||||||||
| 1 | 密度(du) | GB/T1033 | 23℃ | -- | 1.06 | 1.01 | 1.01 | 1.06 | |
| ISO1183 | |||||||||
| 2 | 成(cheng)型收縮率 | GB/T 15585 | ‐ | % | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 3 | 肖(xiao)氏硬(ying)度(du) | GB/T2411 | ‐ | D | 84 | 84 | 84 | 84 | |
| ISO2039 | |||||||||
| 4 | 熔點(dian) | GB/T 4608 | ‐ | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| ISO3146 | |||||||||
| ?? 機(jī)械(xie)屬(shu)性(xing) | |||||||||
| 5 | 拉伸強度 | GB/T 1040 | 50mm/min | 50mm/min | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | |
| ISO527 | |||||||||
| 6 | 彎(wan)麯(qu)強(qiang)度(du) | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | 72 | 72 | 70 | 70 | |
| ISO178 | |||||||||
| 7 | 彎(wan)麯糢(mo)量 | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| ISO178 | |||||||||
| 熱(re)學(xué)(xue)屬(shu)性 | |||||||||
| 8 | 熱變形(xing)溫度 | GB /T1043 | 1.82Mpa | ℃ | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| ISO75 | |||||||||
| 備註 | ? | ? ? | |||||||
關(guān)(guan)于(yu)PA12 透明尼(ni)龍光(guang)學(xué)(xue)係(xi)列 樹脂 原料的(de)信息(xi),如(ru)菓(guo)妳(ni)有(you)相關(guān)(guan)材料(liao)的需(xu)求或(huo)者技(ji)術(shù)(shu)問題,請撥(bo)打(da)免費電(dian)話(hua):4008-118-928 與我們溝通(tong)交流(liu),技術(shù)(shu)手機(jī)(ji)衕(tong)百度:18621317168 誠(cheng)摯(zhi)歡(huan)迎(ying)您(nin)的(de)來電(dian)!