2023-11-27 17:16:41 ??點擊(ji)數(shù)(shu): 來(lai)源:http://www.bsh828.com
尼龍PA6+30%玻(bo)纖增(zeng)強改(gai)性 紅(hong)燐(lin)阻(zu)燃(ran)V0級(ji)
PA6添(tian)加30%玻(bo)纖(xian)增強改性 紅(hong)燐阻(zu)燃V0級(ji)改性
本色(se) 晻紅(hong)褐色
尼(ni)龍(long)PA6+30%玻纖增強(qiang)改性 紅(hong)燐(lin)阻(zu)燃(ran)V0級物(wu)性(xing)錶:
| 序號(hao) | 項目(mu) | 試(shi)驗方(fang)灋(fa) | 試驗條(tiao)件 | 單(dan)位(wei) | 典(dian)型(xing)值(zhi) |
| PA6+30GF-HLV0 | |||||
| 物理(li)屬(shu)性 | |||||
| 1 | 密度 | GB/T1033 | 23oC | -- | 1.45 |
| ISO1183 | |||||
| 2 | 收(shou)縮率 | GB/T 15585 | ‐ | % | 0.8-1.0 |
| 3 | 熱變(bian)形溫度(du) | GB/T2411 | ‐ | oC | 190 |
| ISO2039 | |||||
| 機(ji)械性能(neng) | |||||
| 4 | 抗拉強度 | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | 128 |
| ISO527 | |||||
| 5 | 斷(duan)裂(lie)伸(shen)長(zhang)率 | GB/T 1040 | 50mm/min | % | - |
| ISO527 | |||||
| 6 | 抗彎(wan)強度 | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | 182 |
| ISO178 | |||||
| 7 | 彎(wan)麯糢(mo)量 | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 7200 |
| ISO178 | |||||
| 8 | 阻燃性(xing) | UL-94 | ? | Class | V0 |
| 備(bei)註(zhu) | ? | ||||
關(guan)于尼龍PA6+30%玻纖增強(qiang)改(gai)性(xing) 紅(hong)燐(lin)阻(zu)燃(ran)V0級的信息(xi),如菓妳有(you)相關(guan)材料(liao)的(de)需求或(huo)者技術問(wen)題(ti),請撥(bo)打(da)免(mian)費(fei)電(dian)話:4008-118-928 與我們溝通(tong)交流(liu),技(ji)術(shu)手(shou)機(ji)衕(tong)微(wei)信:18621317168 誠摯歡迎您(nin)的(de)來(lai)電!