2023-11-27 17:12:26 ??點(diǎn)(dian)擊(ji)數(shù)(shu): 來(lai)源:http://www.bsh828.com
尼龍(long)PA66+35%玻纖改(gai)性具有(you)低摩(mo)擦阻力(li)特性(xing)
| NO. | ITEM | TEST METHODS | TEST? CONDITION | UNIT | Typical value | ||
| GF35-S01 | |||||||
| Physical Propertids | |||||||
| 1 | Density | GB/T1033 | 23oC | -- | 1.37 | ||
| ISO1183 | |||||||
| 2 | Molding shrinkage | ISO 294 | Parallel | % | 0.2 | ||
| Vertical | 0.6 | ||||||
| 3 | Filler content | ISO 1172 | ‐ | % | GF33 | ||
| 4 | Melting point | GB/T 4608 | ‐ | oC | 260 | ||
| ISO3146 | |||||||
| Mechanical Propertie | |||||||
| 5 | Tensile strength | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | 190 | ||
| ISO527 | |||||||
| ? | Elongation at break | GB/T 1040 | 50mm/min | % | 2.5 | ||
| ISO527 | |||||||
| 6 | Flexural strength | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | 260 | ||
| ISO178 | |||||||
| 7 | Flexural Module | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 9300 | ||
| ISO178 | |||||||
| Remark | ? | ||||||
關(guān)(guan)于(yu)低摩(mo)擦阻(zu)力尼(ni)龍PA66+35%玻纖(xian)改性(xing)的(de)信息(xi),如(ru)菓(guo)妳(ni)有(you)相(xiang)關(guān)(guan)材(cai)料(liao)的(de)需求或者(zhe)技術(shù)(shu)問題(ti),請(qing)撥(bo)打免(mian)費(fèi)電(dian)話:4008-118-928 與(yu)我(wo)們(men)溝(gou)通交(jiao)流(liu),技術(shù)(shu)手機(jī)衕(tong)微(wei)信:18621317168 誠(cheng)摯(zhi)歡(huan)迎(ying)您的來電(dian)!