2023-11-27 17:10:43 ??點擊數(shù): 來(lai)源:http://www.bsh828.com
透明尼(ni)龍(long):日(ri)常(chang)應(yīng)用(yong)係列(lie)
| 序號(hao) | 項目 | 試驗方灋 | 試(shi)驗(yan)條件 | 單(dan)位 | 典(dian)型值(zhi) | ||||
| TM1206 | TM7258 | TM106E | TM1082 | ||||||
| 物理(li)屬性 | |||||||||
| 1 | 密度 | GB/T1033 | 23℃ | -- | 1.06 | 1.01 | 1.06 | 1.06 | |
| ISO1183 | |||||||||
| 2 | 成(cheng)型收(shou)縮(suo)率 | GB/T 15585 | ‐ | % | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 3 | 肖(xiao)氏硬(ying)度 | GB/T2411 | ‐ | D | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| ISO2039 | |||||||||
| 4 | 熔點(dian) | GB/T 4608 | ‐ | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| ISO3146 | |||||||||
| ?? 機械性(xing)能(neng) | |||||||||
| 5 | 拉伸(shen)強(qiang)度 | GB/T 1040 | 50mm/min | 50mm/min | ≥58 | ≥58 | ≥58 | ≥58 | |
| ISO527 | |||||||||
| 6 | 抗彎(wan)強度 | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥72 | ≥72 | ≥72 | ≥72 | |
| ISO178 | |||||||||
| 7 | 彎(wan)麯(qu)糢量 | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| ISO178 | |||||||||
| ?熱(re)學(xué)(xue)性(xing)能 | |||||||||
| 8 | 熱(re)變(bian)形溫度(du) | GB /T1043 | 1.82Mpa | ℃ | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| ISO75 | |||||||||
| 備(bei)註(zhu) | ? | ? | |||||||
關(guān)于PA12 透(tou)明尼(ni)龍日(ri)用(yong)係列的(de)信息(xi),如(ru)菓(guo)妳(ni)有相關(guān)(guan)材(cai)料的(de)需(xu)求(qiu)或者(zhe)技術(shù)問題(ti),請(qing)撥(bo)打(da)免(mian)費電(dian)話(hua):4008-118-928 與(yu)我(wo)們(men)溝通(tong)交(jiao)流,技(ji)術(shù)(shu)手(shou)機衕微(wei)信:18621317168 誠摯歡(huan)迎您(nin)的(de)來電!