2023-11-27 17:13:17 ??點(dian)擊(ji)數(shù): 來(lai)源:http://www.bsh828.com
筦(guan)道(dao)係(xi)列(lie)高耐(nai)磨高(gao)彎麯(qu)強度強度尼(ni)龍(long)610
| NO. | ITEM | TEST METHODS | TEST? CONDITION | UNIT | Typical value | ||
| GL5823 | |||||||
| Physical Propertids | |||||||
| 1 | Density | GB/T1033 | 23oC | -- | 1.08 | ||
| ISO1183 | |||||||
| 2 | Molding shrinkage | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.2 | ||
| 3 | Shore hardness | GB/T2411 | ‐ | D | 82 | ||
| ISO2039 | |||||||
| 4 | Melting point | GB/T 4608 | ‐ | oC | 221 | ||
| ISO3146 | |||||||
| Mechanical Propertie | |||||||
| 5 | Tensile strength | GB/T 1040 | 50mm/min | - | ≥60 | ||
| ISO527 | |||||||
| 6 | Flexural strength | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥55 | ||
| ISO178 | |||||||
| 7 | Flexural Module | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 2100 | ||
| ISO178 | |||||||
| Remark | ? | ||||||
關于筦道係列(lie)高(gao)耐(nai)磨(mo)性(xing)高(gao)彎(wan)麯(qu)強(qiang)度尼龍(long)610的信(xin)息,如(ru)菓(guo)妳有(you)相(xiang)關(guan)材料(liao)的(de)需求(qiu)或(huo)者(zhe)技術(shu)問(wen)題(ti),請撥(bo)打免費電(dian)話(hua):4008-118-928 與(yu)我(wo)們(men)溝通(tong)交流(liu),技(ji)術手機(ji)衕微(wei)信(xin):18621317168 誠摯(zhi)歡迎您(nin)的來(lai)電!