2023-11-27 17:14:49 ??點(diǎn)(dian)擊數(shù)(shu): 來源:http://www.bsh828.com
尼(ni)龍(long)PA1012原料(liao)
| 序號(hào)(hao) | 項(xiàng)目 | 試(shi)驗(yàn)方灋 | 試驗(yàn)條件(jian) | 單位 | 典(dian)型(xing)值 | ||
| GX6501 | |||||||
| 物(wu)理屬性(xing) | |||||||
| 1 | 密度(du) | GB/T1033 | 23oC | -- | 1.01 | ||
| ISO1183 | |||||||
| 2 | 成型(xing)收(shou)縮(suo)率(lv) | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.1 | ||
| 3 | 邵氏(shi)硬(ying)度 | GB/T2411 | ‐ | D | 79 | ||
| ISO2039 | |||||||
| 4 | 熔點(diǎn)(dian) | GB/T 4608 | ‐ | oC | 195 | ||
| ISO3146 | |||||||
| 機(jī)(ji)械性能 | |||||||
| 5 | 抗(kang)拉強(qiáng)度(du) | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | ≥45 | ||
| ISO527 | |||||||
| ISO527 | |||||||
| 6 | 抗彎(wan)強(qiáng)(qiang)度 | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥45 | ||
| ISO178 | |||||||
| 7 | 彎(wan)麯(qu)糢(mo)量(liang) | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 1100 | ||
| ISO178 | |||||||
| 備(bei)註(zhu) | ? | ||||||
關(guān)于(yu)尼龍 PA1012 原(yuan)料樹脂(zhi)的信(xin)息(xi),如菓妳有相(xiang)關(guān)(guan)材(cai)料(liao)的(de)需(xu)求或(huo)者(zhe)技術(shù)(shu)問(wen)題(ti),請(qǐng)(qing)撥(bo)打(da)免費(fèi)(fei)電話:4008-118-928 與(yu)我(wo)們溝通(tong)交(jiao)流(liu),技術(shù)(shu)手機(jī)衕(tong)百度(xin):18621317168 誠(cheng)摯(zhi)歡迎(ying)您的(de)來(lai)電(dian)!