2023-11-27 16:46:25 ??點(diǎn)擊數(shù): 來(lái)(lai)源(yuan):http://www.bsh828.com
PA610用(yong)于線(xian)纜(lan)內(nèi)(nei)襯(chen)
| NO. | ITEM | TEST METHODS | TEST? CONDITION | UNIT | Typical value | ||
| GL7510 | |||||||
| Physical Propertids | |||||||
| 1 | Density | GB/T1033 | 23oC | -- | 1.08 | ||
| ISO1183 | |||||||
| 2 | Molding shrinkage | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.2 | ||
| 3 | Shore hardness | GB/T2411 | ‐ | D | 81 | ||
| ISO2039 | |||||||
| 4 | Melting point | GB/T 4608 | ‐ | oC | 222 | ||
| ISO3146 | |||||||
| Mechanical Propertie | |||||||
| 5 | Tensile strength | GB/T 1040 | 50mm/min | - | ≥57 | ||
| ISO527 | |||||||
| 6 | Flexural strength | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥55 | ||
| ISO178 | |||||||
| 7 | Flexural Module | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 2100 | ||
| ISO178 | |||||||
| Remark | ? | ||||||
關(guān)(guan)于(yu)PA610用于線(xian)纜內(nèi)(nei)襯的信息,如菓(guo)妳(ni)有相(xiang)關(guān)(guan)材料(liao)的(de)需求或者(zhe)技術(shù)問(wèn)題,請(qǐng)(qing)撥打免費(fèi)電(dian)話(hua):4008-118-928 與我(wo)們(men)溝(gou)通交流,技(ji)術(shù)手(shou)機(jī)衕微(wei)信(xin):18621317168 誠(chéng)摯(zhi)歡迎您(nin)的來(lái)電!