2023-11-27 17:12:21 ??點(diǎn)擊(ji)數(shù): 來(lai)源(yuan):http://www.bsh828.com
無(wu)阻燃(ran)PA66尼(ni)龍(long)
| NO. | ITEM | TEST METHODS | TEST? CONDITION | UNIT | Typical value | ||
| PA66UFR | |||||||
| Physical Propertids | |||||||
| 1 | Density | GB/T1033 | 23oC | -- | 1.18 | ||
| ISO1183 | |||||||
| 2 | Molding shrinkage | ISO 294 | Parallel | % | 1.2 | ||
| Vertical | 1.8 | ||||||
| 3 | Filler content | ISO 1172 | ‐ | % | - | ||
| 4 | Melting point | GB/T 4608 | ‐ | oC | 260 | ||
| ISO3146 | |||||||
| Mechanical Propertie | |||||||
| 5 | Tensile strength | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | 75 | ||
| ISO527 | |||||||
| 6 | Elongation at break | GB/T 1040 | 50mm/min | % | 2 | ||
| ISO527 | |||||||
| 7 | Flexural strength | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | 100 | ||
| ISO178 | |||||||
| 8 | Flexural Module | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 3200 | ||
| ISO178 | |||||||
| 9 | Izod impact strength(notched) | ISO 180 | 23℃ | KJ/㎡ | 3 | ||
| 10 | Charpy impact strength(unnotched) | ISO 179? | 23℃ | KJ/㎡ | 50 | ||
| Remark | ? | ||||||
關(guān)(guan)于(yu)無阻(zu)燃PA66尼龍的(de)信(xin)息(xi),如(ru)菓妳(ni)有相(xiang)關(guān)材(cai)料的需(xu)求(qiu)或(huo)者(zhe)技(ji)術(shù)(shu)問(wen)題(ti),請(qǐng)撥(bo)打(da)免費(fèi)(fei)電話:4008-118-928 與我們(men)溝通交(jiao)流(liu),技術(shù)(shu)手(shou)機(jī)衕百度(xin):18621317168 誠(cheng)摯歡(huan)迎您(nin)的來(lai)電(dian)!