2023-11-27 17:12:24 ??點擊(ji)數(shù)(shu): 來(lai)源(yuan):http://www.bsh828.com
溴化(hua)阻(zu)燃(ran)尼龍(long)PA66+30%玻纖改(gai)性(xing)
| NO. | ITEM | TEST METHODS | TEST? CONDITION | UNIT | Typical value | ||
| GF30BFR | |||||||
| Physical Propertids | |||||||
| 1 | Density | GB/T1033 | 23oC | -- | 1.63 | ||
| ISO1183 | |||||||
| 2 | Molding shrinkage | ISO 294 | Parallel | % | 0.2 | ||
| Vertical | 0.6 | ||||||
| 3 | Filler content | ISO 1172 | ‐ | % | GF30 | ||
| 4 | Melting point | GB/T 4608 | ‐ | oC | 260 | ||
| ISO3146 | |||||||
| Mechanical Propertie | |||||||
| 5 | Tensile strength | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | 170 | ||
| ISO527 | |||||||
| 6 | Elongation at break | GB/T 1040 | 50mm/min | % | 2.2 | ||
| ISO527 | |||||||
| 7 | Flexural strength | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | 250 | ||
| ISO178 | |||||||
| 8 | Flexural Module | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 9300 | ||
| ISO178 | |||||||
| 9 | Izod impact strength(notched) | ISO 180 | 23℃ | KJ/㎡ | 10 | ||
| 10 | Charpy impact strength(unnotched) | ISO 179? | 23℃ | KJ/㎡ | 60 | ||
| Remark | ? | ||||||
關于(yu)溴化阻(zu)燃尼(ni)龍(long)PA66+30%玻纖(xian)改(gai)性的信(xin)息(xi),如菓(guo)妳有(you)相(xiang)關(guan)材料的(de)需(xu)求(qiu)或(huo)者(zhe)技術問(wen)題(ti),請(qing)撥(bo)打免(mian)費(fei)電(dian)話:4008-118-928 與我們(men)溝通(tong)交流,技術手機(ji)衕(tong)微(wei)信(xin):18621317168 誠(cheng)摯歡(huan)迎您的來(lai)電(dian)!