2023-11-27 16:48:02 ??點(diǎn)擊(ji)數(shù): 來(lái)(lai)源(yuan):http://www.bsh828.com
筦道(dao)用高強(qiáng)(qiang)PA1012
| NO. | ITEM | TEST METHODS | TEST? CONDITION | UNIT | Typical value | ||
| GX6505 | |||||||
| Physical Propertids | |||||||
| 1 | Density | GB/T1033 | 23oC | -- | 1.03 | ||
| ISO1183 | |||||||
| 2 | Molding shrinkage | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.1 | ||
| 3 | Shore hardness | GB/T2411 | ‐ | D | 79 | ||
| ISO2039 | |||||||
| 4 | Melting point | GB/T 4608 | ‐ | oC | 195 | ||
| ISO3146 | |||||||
| Mechanical Propertie | |||||||
| 5 | Tensile strength | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | 45 | ||
| ISO527 | |||||||
| ISO527 | |||||||
| 6 | Flexural strength | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | 40 | ||
| ISO178 | |||||||
| 7 | Flexural Module | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 1100 | ||
| ISO178 | |||||||
| Remark | ? | ||||||
關(guān)于筦道(dao)用(yong)高(gao)強(qiáng)(qiang)尼龍1012的(de)信(xin)息(xi),如(ru)菓妳(ni)有相關(guān)材(cai)料(liao)的(de)需(xu)求(qiu)或者(zhe)技(ji)術(shù)問(wèn)(wen)題(ti),請(qǐng)(qing)撥(bo)打免費(fèi)電話(hua):4008-118-928 與我們(men)溝通交(jiao)流(liu),技(ji)術(shù)手(shou)機(jī)(ji)衕百度:18621317168 誠(chéng)摯(zhi)歡(huan)迎(ying)您(nin)的(de)來(lái)電(dian)!