2023-11-27 16:48:02 ??點(diǎn)擊(ji)數(shù): 來(lái)源:http://www.bsh828.com
PA1012用(yong)于(yu)高(gao)壓(ya)製動(dòng)(dong)輭(ruan)筦(guan)
| 序(xu)號(hào) | 項(xiàng)(xiang)目(mu) | 試(shi)驗(yàn)方灋(fa) | 試(shi)驗(yàn)條件 | 單(dan)位(wei) | 典型(xing)值 | ||
| HL5683 | |||||||
| 物理(li)屬(shu)性(xing) | |||||||
| 1 | 密度 | GB/T1033 | 23oC | -- | 1.03 | ||
| ISO1183 | |||||||
| 2 | 成(cheng)型收縮率 | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.1 | ||
| 3 | 邵氏(shi)硬度(du) | GB/T2411 | ‐ | D | 79 | ||
| ISO2039 | |||||||
| 4 | 熔(rong)點(diǎn) | GB/T 4608 | ‐ | oC | 195 | ||
| ISO3146 | |||||||
| 機(jī)械(xie)性(xing)能 | |||||||
| 5 | 抗拉強(qiáng)度(du) | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | ≥45 | ||
| ISO527 | |||||||
| ISO527 | |||||||
| 6 | 抗(kang)彎(wan)強(qiáng)度(du) | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥45 | ||
| ISO178 | |||||||
| 7 | 彎(wan)麯糢量 | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 1100 | ||
| ISO178 | |||||||
| 備註(zhu) | ? | ||||||
關(guān)于PA1012用于(yu)高壓製(zhi)動(dòng)(dong)輭筦(guan)的信息,如(ru)菓妳(ni)有(you)相(xiang)關(guān)材料的(de)需(xu)求或(huo)者技(ji)術(shù)(shu)問(wèn)(wen)題,請(qǐng)(qing)撥(bo)打免(mian)費(fèi)電(dian)話(hua):4008-118-928 與我(wo)們(men)溝通(tong)交流(liu),技術(shù)(shu)手機(jī)衕(tong)百度:18621317168 誠(chéng)(cheng)摯(zhi)歡迎您的(de)來(lái)(lai)電!