2023-11-27 16:46:56 ??點(diǎn)擊(ji)數(shù): 來(lái)(lai)源(yuan):http://www.bsh828.com
吸(xi)水率低PA612生産(chan)工業(yè)(ye)刷絲(si)
| NO. | ITEM | TEST METHODS | TEST? CONDITION | UNIT | Typical value | ||
| S4552F | |||||||
| Physical Propertids | |||||||
| 1 | Density | GB/T1033 | 23oC | -- | 1.06 | ||
| ISO1183 | |||||||
| 2 | Molding shrinkage | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.1 | ||
| 3 | Shore hardness | GB/T2411 | ‐ | D | 82 | ||
| ISO2039 | |||||||
| 4 | Melting point | GB/T 4608 | ‐ | oC | 215 | ||
| ISO3146 | |||||||
| Mechanical Propertie | |||||||
| 5 | Tensile strength | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | 55 | ||
| ISO527 | |||||||
| ISO527 | |||||||
| 6 | Flexural strength | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥75 | ||
| ISO178 | |||||||
| 7 | Flexural Module | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 2200 | ||
| ISO178 | |||||||
| Remark | ? | ||||||
關(guān)于吸水(shui)率(lv)低PA612生産(chan)工(gong)業(yè)(ye)刷(shua)絲(si)的(de)信息,如菓妳(ni)有(you)相(xiang)關(guān)材(cai)料的需(xu)求或者(zhe)技(ji)術(shù)(shu)問(wèn)題,請(qǐng)撥打(da)免費(fèi)(fei)電(dian)話(hua):4008-118-928 與(yu)我們溝通(tong)交(jiao)流(liu),技(ji)術(shù)(shu)手(shou)機(jī)(ji)衕(tong)百度(xin):18621317168 誠(chéng)摯歡迎(ying)您(nin)的來(lái)(lai)電!