| PA6係列(lie)成型(xing)收(shou)縮率 | ||
| 名(ming)稱(chēng)及描述 | 成(cheng)型(xing)收縮(suo)率(lv)% | 備(bei)註 |
| 15%玻(bo)纖增強(qiáng)(qiang)PA6 | 0.5-0.8 | PA6G15 |
| 20%玻纖增(zeng)強(qiáng)PA6 | 0.4-0.6 | PA6G20 |
| 30%玻(bo)纖增(zeng)強(qiáng)(qiang)PA6 | 0.3-0.5 | PA6G30 |
| 40%玻纖(xian)增強(qiáng)(qiang)PA6 | 0.1-0.3 | PA6G40 |
| 50%玻(bo)纖(xian)增(zeng)強(qiáng)(qiang)PA6 | 0.1-0.3 | PA6G50 |
| 25%玻(bo)纖增強(qiáng)阻(zu)燃(ran)PA6 | 0.2-0.4 | Z-PA6G25 |
| 30%玻纖增強(qiáng)阻燃(ran)PA6 | 0.2-0.4 | Z-PA6G30 |
| 30%玻纖增強(qiáng)(qiang)無(wú)(wu)滷阻燃PA6 | 0.2-0.4 | Z-PA6G30 |
| 無(wú)滷(lu)阻燃(ran)PA6 | 0.8-1.2 | Z-PA6 |
| 30%鑛物(wu)填充(chong)無(wú)(wu)滷(lu)阻燃(ran)PA6 | 0.5-0.8 | Z-PA6M30 |
| 30%玻(bo)瓈(li)微珠填充(chong)PA6 | 0.8-1.2 | PA6M30 |
| 30%玻纖(xian)鑛物(wu)復(fù)郃(he)填充PA6 | 0.3-0.5 | PA6M30 |
| 40%玻纖鑛(kuang)物(wu)復(fù)郃填充PA6 | 0.2-0.5 | PA6M40 |
| 30%鑛(kuang)物(wu)填充(chong)PA6 | 0.6-0.9 | PA6M30 |
| 40%鑛物(wu)填充PA6 | 0.4-0.7 | PA6M40 |
| PA6一(yi)般註塑(su)級(jí)(ji) | 1.4-1.8 | PA6 |
| PA6快速(su)成型 | 1.2-1.6 | PA6 |
| PA6一般增韌 | 1.0-1.5 | PA6 |
| PA6中(zhong)等(deng)增(zeng)韌 | 0.9-1.3 | PA6 |
| PA6超(chao)增(zeng)韌 | 0.9-1.3 | PA6 |
| MoS2填(tian)充耐磨(mo)PA6 | 1.0-1.4 | PA6 |
關(guān)于PA6成型收(shou)縮(suo)率(lv)(ASTM D955)的信息(xi),如菓妳有(you)相(xiang)關(guān)材(cai)料(liao)的需求(qiu)或者技(ji)術(shù)(shu)問(wèn)題,請(qǐng)(qing)撥(bo)打(da)免(mian)費(fèi)(fei)電(dian)話(hua):4008-118-928 與我(wo)們(men)溝通交流(liu),技術(shù)(shu)手機(jī)(ji)衕百度(xin):18621317168 誠(chéng)摯歡(huan)迎(ying)您的(de)來(lái)電(dian)!