| ? | 烘榦 | 烘(hong)榦(gan) | 料(liao)筩(tong)溫(wen)度(du) | 糢具(ju) | 噴(pen)嘴(zui) | 螺桿 | 註(zhu)射(she) | 保壓 | 註射 | |||
| 溫(wen)度 | 時(shí)(shi)間(jian) | 后(hou)段 | 中段 | 前(qian)段(duan) | 溫度(du) | 溫(wen)度(du) | 轉(zhuǎn)速(su) | 壓力(li) | 壓力(li) | 時(shí)間 | ||
| ? | 單位 | 0C | H | 0C | 0C | 0C | 0C | 0C | RPM | MPa | MPa | S |
| PA6 | 增(zeng)韌(ren) | 90-110 | 6-12 | 205-220 | 225-245 | 230-250 | 80-120 | 235-255 | 20-40 | 85-120 | 30-45 | 15-35 |
| 增強(qiáng) | 210-225 | 230-250 | 235-255 | 240-255 | 90-130 | 30-50 | 15-40 | |||||
| 阻(zu)燃(ran) | 190-210 | 220-230 | 220-230 | 220-230 | 15-35 | 85-115 | 30-45 | 15-30 | ||||
| 阻(zu)燃增強(qiáng) | 200-215 | 220-240 | 220-230 | 225-235 | 85-120 | 30-50 | 15-35 | |||||
| ? | ||||||||||||
| PA66 | 增韌 | 90-110 | 6-10 | 240-250 | 260-280 | 265-285 | 80-120 | 265-285 | 20-40 | 75-125 | 40-45 | 20-45 |
| 增強(qiáng)(qiang) | 250-260 | 260-290 | 265-285 | 265-285 | 80-120 | 40-50 | 20-50 | |||||
| 阻(zu)燃(ran) | 235-250 | 250-270 | 250-260 | 255-260 | 15-35 | 75-120 | 40-45 | 20-45 | ||||
| 阻燃(ran)增強(qiáng)(qiang) | 240-255 | 250-275 | 255-265 | 255-265 | 75-125 | 20-50 | ||||||
關(guān)(guan)于(yu)改性尼(ni)龍PA6咊PA66的典(dian)型成(cheng)型(xing)條件的(de)信息(xi),如菓(guo)妳(ni)有相關(guān)(guan)材(cai)料(liao)的需求或者(zhe)技(ji)術(shù)問(wèn)(wen)題,請(qǐng)撥(bo)打(da)免費(fèi)電話(hua):4008-118-928 與我(wo)們溝通交(jiao)流,技(ji)術(shù)(shu)手機(jī)衕百度(xin):18621317168 誠(chéng)摯歡(huan)迎您的(de)來(lái)電!